Der Kreiswahlausschuss hat in seiner heutigen Sitzung, 16. September, das amtliche Ergebnis der Wahl festgestellt. 281.554 Menschen waren wahlberechtigt. 154.895 Wählerinnen und Wähler haben ihre Stimme abgegeben.
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Bewerber/in | Partei/en - Wählergruppe/n – Einzelbewerber/innen | Stimmen | Prozent |
Jörg Lukat | SPD/ GRÜNE | 66.303 | 43,1 |
Dr. Andreas Bracke | CDU | 35.201 | 22,9 |
Wiebke Köllner | DIE LINKE | 14.236 | 9,3 |
Cornelia Heitmann | AfD | 22.610 | 14,7 |
Jens Lücking | UWG: Freie Bürger | 4.071 | 2,6 |
Susanne Schneider | FDP | 1.945 | 1,3 |
Lena Maria Christina Bormann | Die PARTEI | 2.351 | 1,5 |
Nadja Zein-Draeger | Volt / Die STADTGESTALTER | 3.555 | 2,3 |
Sahver Münch | Einzelbewerberin | 2.073 | 1,3 |
Pardis Parinejad | Einzelbewerber | 1.455 | 0,9 |
Die höchsten Stimmzahlen haben erhalten:
Jörg Lukat (SPD, GRÜNE) mit 66.303 Stimmen und
Dr. Andreas Bracke (CDU) mit 35.201 Stimmen.
Damit ist eine Stichwahl erforderlich, da kein Kandidierender mehr als 50% der Stimmen erzielen konnte. Die Stichwahl findet statt am 28. September.
(16. September 2025)