| Straße | Bezirk | Wahllokal |
|---|
| A |
| Abc-Str. | Stimmbezirk 1205 | Musikschule |
| Achtermannstr. | Stimmbezirk 2301 | Fröbelschule II |
| Ackerbergweg | Stimmbezirk 1507 | Gast. Zum Keglerheim |
| Adalbertstr. | Stimmbezirk 1605 | Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal |
| Adelagasse | Stimmbezirk 4506 | Städt. Altenheim Hs.A.d.Grabelohstr. |
| Adlerstr. | Stimmbezirk 2501 | Thyssen Krupp Verwaltung |
| Adolfstr. | Stimmbezirk 1509 | Städt. Gem. Grundschule III, Arnoldstr. |
| Adrianistr. | Stimmbezirk 4205 | Amtmann-Kreyenfeldsch. III |
| Aggerstr. 39-96 | Stimmbezirk 3206 | Kath. Hauptschule I |
| Aggerstr. 1-38 | Stimmbezirk 3207 | Kath. Hauptschule II |
| Agnesstr. 5-68 | Stimmbezirk 1005 | Heinrich-Böll-Gesamtschule I |
| Agnesstr. 2-4 | Stimmbezirk 1809 | Feldsieper Schule |
| Ahbachstr. | Stimmbezirk 1508 | Tennispark Saure Wiese |
| Ahnwenne | Stimmbezirk 6103 | Sonnenschule II |
| Ahornweg | Stimmbezirk 5108 | Erich-Kästner-Schule II |
| Akademiestr. | Stimmbezirk 1405 | Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg |
| Akazienweg | Stimmbezirk 5410 | GGS Brenscheder Schule |
| Alarichstr. 49-68A | Stimmbezirk 1109 | Sparkasse BO GSt. Wittener Str. |
| Alarichstr. 1-48A | Stimmbezirk 1110 | Vels-Heide-Schule III |
| Albert-Schweitzer-Str. | Stimmbezirk 5302 | Hufelandschule I |
| Alemannenstr. | Stimmbezirk 1501 | Städt. Gem. Grundschule I, An der Maarbrücke |
| Alexandrinenstr. 1-7 | Stimmbezirk 1007 | Hildegardis-Schule |
| Alexandrinenstr. 8-24 | Stimmbezirk 1008 | Gast. Haus Frein |
| Alfredstr. | Stimmbezirk 2105 | Grundschule Günnigfeld III |
| Alleestr. 26-26A | Stimmbezirk 1205 | Musikschule |
| Alleestr. 156-160C ger. | Stimmbezirk 1502 | Stadtumbaubüro |
| Alleestr. 89-163A ung. | Stimmbezirk 1505 | Feuer-und Rettungsw. Innen |
| Alleestr. 21-25 ung.,28-52 | Stimmbezirk 1506 | Rathaus BO/Bürgerbüro |
| Alleestr. 65-75 | Stimmbezirk 1510 | Städt. Gem. Grundschule I, Arnoldstr. |
| Allensteiner Str. 2-36 ger. | Stimmbezirk 1801 | GGS Hofstede I |
| Allensteiner Str. 1-7 ung. | Stimmbezirk 1802 | GGS Hofstede II |
| Aloysiusstr. | Stimmbezirk 6307 | Neulingschule |
| Alsenstr. | Stimmbezirk 1407 | Haus der Begegnung |
| Alte Bahnhofstr. 179-213 ung. | Stimmbezirk 4302 | Schule am Volkspark II |
| Alte Bahnhofstr. 165-171 ung.,172-178,180-186 ger. | Stimmbezirk 4304 | Schule am Volkspark III |
| Alte Bahnhofstr. 188-214 ger. | Stimmbezirk 4305 | Mansfeld-Schule, Städt. Schule für Erziehungshilfe |
| Alte Bahnhofstr. 104-161,170,170 | Stimmbezirk 4306 | Franz-Dinnendahl-RS I |
| Alte Bahnhofstr. 1-50,52-52 | Stimmbezirk 4401 | Kirchschule Langendreer |
| Alte Bahnhofstr. 51-51,56-103 | Stimmbezirk 4403 | Lessing-Schule I |
| Alte Hattinger Str. | Stimmbezirk 1304 | Schauspielhaus Bochum, Foyer Kammerspiele |
| Alte Laerfeldstr. | Stimmbezirk 4102 | Grundschule Laer IV |
| Alte Markstr. | Stimmbezirk 5207 | KJFH Steinkuhl II |
| Alte Post | Stimmbezirk 2507 | Kirchschule Höntrop III |
| Alte Ümminger Str. | Stimmbezirk 4308 | Städt. Gem. Grundschule I, Am Neggenborn |
| Alte Werner Str. | Stimmbezirk 3204 | Gast. Haus Hoffmann |
| Alte Weststr. | Stimmbezirk 4404 | Restaurant Zum Rehwinkel |
| Alte Wittener Str. 2-28 ger. | Stimmbezirk 4101 | Grundschule Laer I |
| Alte Wittener Str. 1-43 ung.,44-117 | Stimmbezirk 4104 | Gast. Bürgerklause |
| Alte Ziegelei | Stimmbezirk 2302 | Fröbelschule III |
| Altenbochumer Str. 21-61 ung. | Stimmbezirk 1102 | Lina-Morgenstern-Schule II |
| Altenbochumer Str. 24-64 ger. | Stimmbezirk 1103 | Alice-Salomon-Berufskolleg, Nebenstelle, Liebfrauenstr. |
| Altenbochumer Str. 2-20,22-22 | Stimmbezirk 1405 | Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg |
| Altendorfer Weg | Stimmbezirk 6505 | Gemeindeheim, Gaußstr. |
| Alter Eistreff | Stimmbezirk 1402 | Pater-Romanus-Stift |
| Alter Markt 2-6 ger. | Stimmbezirk 2205 | Gast. Bohnenkamp |
| Alter Markt 3-7 ung. | Stimmbezirk 2403 | Gertrudisschule |
| Alter Werner Hellweg | Stimmbezirk 4102 | Grundschule Laer IV |
| Alter Zoll | Stimmbezirk 2510 | Hauptschule Preins Feld I |
| Altfridstr. | Stimmbezirk 3203 | Maischützenschule IV |
| Am Acker 9-29 ung. | Stimmbezirk 6402 | Lewacker Schule II |
| Am Acker 2-58 ger. | Stimmbezirk 6409 | Lewacker-Schule I |
| Am Ahbach | Stimmbezirk 2506 | Evangl. Jugendheim |
| Am Alten General | Stimmbezirk 6507 | Beratungsstelle für Elt.u.Jug. |
| Am Alten Stadtpark | Stimmbezirk 1007 | Hildegardis-Schule |
| Am Bänksgen 1-5 ung. | Stimmbezirk 2303 | GGS Wattenscheider Heide |
| Am Bänksgen 6-8 | Stimmbezirk 2306 | Gast. Oma Hölscher II |
| Am Beisenkamp 61-71 ung. | Stimmbezirk 2106 | Altentag. Begegnungsst. I |
| Am Beisenkamp 8-60,62-86 ger. | Stimmbezirk 2110 | Städt. Altenheim am Beisenkamp |
| Am Beisenkamp 3-5 ung. | Stimmbezirk 2202 | Altentag. Begegnungsst. II |
| Am Bergbaumuseum | Stimmbezirk 1201 | Goethe-Schule |
| Am Birkenbusch 3-17 ung. | Stimmbezirk 1107 | Vels-Heide-Schule I |
| Am Birkenbusch 4-18 ger. | Stimmbezirk 1409 | Schulzentrum I, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Birkenwald | Stimmbezirk 6505 | Gemeindeheim, Gaußstr. |
| Am Bleckmannshof 3-37,39-63 ung. | Stimmbezirk 5102 | Erich-Kästner-Schule I |
| Am Bleckmannshof 38-46 ger. | Stimmbezirk 5106 | Gast. / Restaurant Kleinstadt |
| Am Bliestollen 30 | Stimmbezirk 5406 | Gräfin-Imma-Schule II |
| Am Bliestollen 39-46 | Stimmbezirk 5407 | Natorpschule I |
| Am Born 10-10 | Stimmbezirk 4205 | Amtmann-Kreyenfeldsch. III |
| Am Born 9-21 ung. | Stimmbezirk 4207 | Amtmann-Kreyenfeldsch. II |
| Am Bremkamp | Stimmbezirk 6207 | Grundschule / NBG Brüder Grimm Schule, Ruhrstr. |
| Am Bremsberg | Stimmbezirk 3105 | Frauenlobschule I |
| Am Brunen | Stimmbezirk 5404 | Gast. Zum Wilhelmstein |
| Am Buchenhain | Stimmbezirk 6208 | Bezirks-Musikschule I |
| Am Buernacker | Stimmbezirk 2604 | Grundschule Eppendorf II |
| Am Chursbusch | Stimmbezirk 6402 | Lewacker Schule II |
| Am Dieckmannshof | Stimmbezirk 6205 | Verwaltungsstelle Weitmar, Sitzungssaal |
| Am Dornbusch 2-2 | Stimmbezirk 1408 | Haus Am Glockengarten |
| Am Dornbusch 1-3 ung.,4-12,14-30 ger. | Stimmbezirk 1409 | Schulzentrum I, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Dornbusch 13-27 ung. | Stimmbezirk 5202 | Schulzentrum III, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Erlenkamp 46-60 ger. | Stimmbezirk 5207 | KJFH Steinkuhl II |
| Am Erlenkamp 1-55 ung. | Stimmbezirk 5209 | Sparkasse BO GSt. Girondelle |
| Am Erlenkamp 4-32 ger. | Stimmbezirk 5306 | KJFH Steinkuhl I |
| Am Eschenbruch | Stimmbezirk 1002 | Liboriusschule |
| Am Feldbrand 1-13 ung. | Stimmbezirk 6401 | Astrid-Lindgren-Schule I |
| Am Feldbrand 2-26 ger. | Stimmbezirk 6404 | Astrid-Lindgren-Schule II |
| Am Friedensgrund | Stimmbezirk 1608 | KJFH Hamme / Bürgerhaus I |
| Am Frohen Blick | Stimmbezirk 1610 | Städt. Gem. Grundschule II, An der Marbrücke |
| Am Füllort | Stimmbezirk 3108 | Frauenlobschule II |
| Am Gartenkamp | Stimmbezirk 1702 | Wilbergschule II |
| Am Gausefei 1-3 ung. | Stimmbezirk 4206 | Amtmann-Kreyenfeldschule I |
| Am Gausefei 2-8 ger. | Stimmbezirk 4208 | Erich-Brühmann-Haus |
| Am Gebrannten | Stimmbezirk 5402 | Jugendfreizeithaus II |
| Am Geraden Weg | Stimmbezirk 3110 | Peter-Petersen-Schule II |
| Am Gerstkamp | Stimmbezirk 1406 | Bogestra Hauptverwaltung |
| Am Ginsterbusch | Stimmbezirk 1108 | Vels-Heide-Schule II |
| Am Glockenturm | Stimmbezirk 4507 | Kath. Kirchg. St.Bonifatius, Seniorenwohnanlage |
| Am Göpel | Stimmbezirk 6305 | Natorpschule III |
| Am Gosepötken | Stimmbezirk 6204 | Altenheim des DRK (Saal) |
| Am Grenzstück | Stimmbezirk 6410 | Gast. Zur Alten Post |
| Am Gröppersweg | Stimmbezirk 4502 | Städt. Gem. Grundschule, Somborner Str. |
| Am Grümerbaum | Stimmbezirk 3109 | Wichern-Haus Gerthe, Cafe |
| Am Gysenberg | Stimmbezirk 3106 | St. Maria-Hilf-Krankenhaus I |
| Am Hahl | Stimmbezirk 6407 | Gast. Haus Sievering |
| Am Hain | Stimmbezirk 1405 | Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg |
| Am Hang | Stimmbezirk 5403 | Sparkasse BO GSt. Kemnader Str. |
| Am Hangenden | Stimmbezirk 1605 | Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal |
| Am Hausacker 2-26,28-28 | Stimmbezirk 1705 | Cruismannschule II, Pausenhalle |
| Am Hausacker 27-29 ung.,30-63 | Stimmbezirk 1706 | Gast. Zum Schrebergarten |
| Am Hedtberg 75-89 ung. | Stimmbezirk 6502 | Köllerholz-Schule III |
| Am Hedtberg 34-73,86,86 | Stimmbezirk 6504 | Schulzentrum Südwest II |
| Am Heerbusch 1-25A,27-55 ung. | Stimmbezirk 4208 | Erich-Brühmann-Haus |
| Am Heerbusch 26-50 ger. | Stimmbezirk 4209 | Willy-Brandt-Gesamtsch. I |
| Am Hessenteich | Stimmbezirk 4505 | Städt. Gem. Grundschule II, Oberstr. |
| Am Hillerberg | Stimmbezirk 3107 | St. Maria-Hilf-Krankenhaus II |
| Am Hohberg | Stimmbezirk 1601 | Zeche Hannover, LWL-Industriemuseum, Westf. Landesmuseum für Industriekultur |
| Am Hohen Brink | Stimmbezirk 4405 | Albert-Schweitzer-Schule II |
| Am Hohwege 1-45 ung. | Stimmbezirk 6208 | Bezirks-Musikschule I |
| Am Hohwege 2-58 ger. | Stimmbezirk 6209 | Bezirks-Musikschule II |
| Am Holtkamp | Stimmbezirk 6307 | Neulingschule |
| Am Holzwege 1-9,11-19 | Stimmbezirk 6404 | Astrid-Lindgren-Schule II |
| Am Holzwege 10-10 | Stimmbezirk 6406 | Evangelische Kindertagesstätte, Turnhalle |
| Am Honnengraben | Stimmbezirk 4406 | Gast. Wirtshaus Hiby |
| Am Hosiepen | Stimmbezirk 2708 | Kleingartenanlage KGV Vogelsang |
| Am Hottenborn | Stimmbezirk 2501 | Thyssen Krupp Verwaltung |
| Am Hoymann 3-5 ung. | Stimmbezirk 4403 | Lessing-Schule I |
| Am Hoymann 2-8 ger. | Stimmbezirk 4404 | Restaurant Zum Rehwinkel |
| Am Hoymann 9-11 | Stimmbezirk 4405 | Albert-Schweitzer-Schule II |
| Am Hülsenbusch 1-38,40-54A ger. | Stimmbezirk 1409 | Schulzentrum I, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Hülsenbusch 39-59 ung.,64-70 | Stimmbezirk 5202 | Schulzentrum III, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Hunnepoth 13-21 | Stimmbezirk 2601 | Sparkasse BO GSt. Am Thie |
| Am Hunnepoth 1-11 | Stimmbezirk 2602 | Fahrschule Gotkowski |
| Am Josephsschacht | Stimmbezirk 6407 | Gast. Haus Sievering |
| Am Kirschbaum | Stimmbezirk 6208 | Bezirks-Musikschule I |
| Am Knick | Stimmbezirk 3306 | Gast. Glückauf |
| Am Knüpp | Stimmbezirk 5204 | Städt. Gem. Grundschule II, Auf dem Alten Kamp |
| Am Koppstück | Stimmbezirk 4107 | Städt. Gem. Grundschule II, Rüsingstr. |
| Am Kortländer | Stimmbezirk 1203 | Fahrendeller Schule I |
| Am Krähennocken | Stimmbezirk 3106 | St. Maria-Hilf-Krankenhaus I |
| Am Krankenhaus 2-4 ger. | Stimmbezirk 2201 | Martin-Luther-Krankenhaus, Wahllokal in Haus B / Station Delphi |
| Am Krankenhaus 1-5 ung. | Stimmbezirk 2204 | Marien-Hospital Wattenscheid GmbH |
| Am Kreuzacker 13-23 ung.,24-32 | Stimmbezirk 4103 | Grundschule Laer II |
| Am Kreuzacker 1-12A,14-22 ger. | Stimmbezirk 4104 | Gast. Bürgerklause |
| Am Krüzweg 38-70B | Stimmbezirk 6408 | AKA Seniorenheim Linden |
| Am Krüzweg 11-34 | Stimmbezirk 6510 | Sparkasse BO GSt. Dr.-C.-Otto-Str. |
| Am Kuhlenkamp | Stimmbezirk 6303 | Natorpschule II |
| Am Küsterland | Stimmbezirk 4303 | Schule am Volkspark I |
| Am Lakenbruch | Stimmbezirk 1601 | Zeche Hannover, LWL-Industriemuseum, Westf. Landesmuseum für Industriekultur |
| Am Langen Seil 6-80 | Stimmbezirk 5204 | Städt. Gem. Grundschule II, Auf dem Alten Kamp |
| Am Langen Seil 94-111B | Stimmbezirk 5205 | Städt. Gem. Grundschule III, Auf dem Alten Kamp |
| Am Langen Seil 116-136 ger. | Stimmbezirk 5206 | Kath. Pfarrsaal St. Martin |
| Am Langen Seil 113-131 ung. | Stimmbezirk 5207 | KJFH Steinkuhl II |
| Am Leisediek | Stimmbezirk 1109 | Sparkasse BO GSt. Wittener Str. |
| Am Leithenhaus | Stimmbezirk 4505 | Städt. Gem. Grundschule II, Oberstr. |
| Am Leweken | Stimmbezirk 4203 | Willy-Brandt-Ges.Sch.NBG.II |
| Am Liegenden | Stimmbezirk 1605 | Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal |
| Am Lohberg 2-38 ger. | Stimmbezirk 1101 | Lina-Morgenstern-Schule I |
| Am Lohberg 1-15 ung. | Stimmbezirk 1405 | Ottilie-Schoenewald-Weiterbildungskolleg |
| Am Luftschacht | Stimmbezirk 2605 | Gast. ZUM POST ECK |
| Am Maarbach | Stimmbezirk 1610 | Städt. Gem. Grundschule II, An der Marbrücke |
| Am Moorschacht 16-16 | Stimmbezirk 2607 | Sparkasse BO GSt. Munscheider Str. |
| Am Moorschacht 1-15,17-53 | Stimmbezirk 6207 | Grundschule / NBG Brüder Grimm Schule, Ruhrstr. |
| Am Mühlenteich | Stimmbezirk 2209 | ASW Autohaus |
| Am Neggenborn 129-155 | Stimmbezirk 4301 | Gast. Neptun-Schänke |
| Am Neggenborn 103-126 | Stimmbezirk 4303 | Schule am Volkspark I |
| Am Neggenborn 85-99 | Stimmbezirk 4407 | Gast. Haus Dreyer |
| Am Neggenborn 2-77 | Stimmbezirk 4408 | Städt. Gem. Grundschule II, Am Neggenborn |
| Am Nordbad 20-106 ger. | Stimmbezirk 3309 | Rosenbergschule III |
| Am Nordbad 1-19,23-75 ung. | Stimmbezirk 3310 | Sparkasse BO GSt. Am Rosenberg |
| Am Osterbach 2-6 | Stimmbezirk 1707 | Gast. Zur Markscheide |
| Am Osterbach 1-1 | Stimmbezirk 1709 | Schule am Tippelsberg II |
| Am Palmberg | Stimmbezirk 4104 | Gast. Bürgerklause |
| Am Pappelbusch 1-39,41,41 | Stimmbezirk 1107 | Vels-Heide-Schule I |
| Am Pappelbusch 46-98 | Stimmbezirk 1108 | Vels-Heide-Schule II |
| Am Pappelbusch 40-44 ger. | Stimmbezirk 1409 | Schulzentrum I, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Poter | Stimmbezirk 6406 | Evangelische Kindertagesstätte, Turnhalle |
| Am Pumpwerk | Stimmbezirk 6508 | Seniorenheim AWO Rosalie-Adler-Zentr. |
| Am Rechteck | Stimmbezirk 6206 | Matthias-Claudius-Schule |
| Am Röderschacht | Stimmbezirk 6208 | Bezirks-Musikschule I |
| Am Rübenkamp | Stimmbezirk 1601 | Zeche Hannover, LWL-Industriemuseum, Westf. Landesmuseum für Industriekultur |
| Am Ruhrort 55,55,78-82 | Stimmbezirk 6507 | Beratungsstelle für Elt.u.Jug. |
| Am Ruhrort 1-54,56-68 | Stimmbezirk 6508 | Seniorenheim AWO Rosalie-Adler-Zentr. |
| Am Sattelgut 124-128 | Stimmbezirk 6405 | Kath. Pfarramt Liebfrauen |
| Am Sattelgut 50-122 | Stimmbezirk 6504 | Schulzentrum Südwest II |
| Am Sattelgut 2A-42 | Stimmbezirk 6509 | Schulzentrum Südwest I |
| Am Schamberge 52-84 | Stimmbezirk 6201 | AWO Kindertagesstätte, Am Schamberge |
| Am Schamberge 3-7 ung. | Stimmbezirk 6208 | Bezirks-Musikschule I |
| Am Schamberge 2-16A ger.,21-50 | Stimmbezirk 6209 | Bezirks-Musikschule II |
| Am Schieferbruch | Stimmbezirk 6303 | Natorpschule II |
| Am Schlegelturm | Stimmbezirk 1205 | Musikschule |
| Am Schöttelse | Stimmbezirk 4510 | Städt. Gem. Grundschule I, Hörder Str. |
| Am Schußholz | Stimmbezirk 5102 | Erich-Kästner-Schule I |
| Am Siepen | Stimmbezirk 1408 | Haus Am Glockengarten |
| Am Sonnenberg | Stimmbezirk 6201 | AWO Kindertagesstätte, Am Schamberge |
| Am Spik 21C-24,26-34 ger.,39-53 | Stimmbezirk 5201 | Schulzentrum II, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Spik 1-21B,25-37 ung. | Stimmbezirk 5202 | Schulzentrum III, Wahlraum H-B-S Nebengebäude |
| Am Stadion | Stimmbezirk 1008 | Gast. Haus Frein |
| Am Steinhardt | Stimmbezirk 4501 | Evang. Kirchg. Bezirk Markuskirche |
| Am Steinknapp 2-54,56-74 ger. | Stimmbezirk 6301 | Altenwohnanlage, Gemeinschaftsraum, der Arbeiterwohlfahrt Ruhr-Mitte |
| Am Steinknapp 55A-69 ung. | Stimmbezirk 6302 | Sparkasse BO GSt. Markstr. |
| Am Stenshof | Stimmbezirk 2702 | Widar Schule I |
| Am Südblick | Stimmbezirk 3306 | Gast. Glückauf |
| Am Südpark 23-35 | Stimmbezirk 2703 | Widar Schule II |
| Am Südpark 1,1 | Stimmbezirk 2706 | Gast. Krug zum Grünen Kranze |
| Am Teimenort | Stimmbezirk 4208 | Erich-Brühmann-Haus |
| Am Thie 1-27 | Stimmbezirk 2601 | Sparkasse BO GSt. Am Thie |
| Am Thie 28-29 | Stimmbezirk 2602 | Fahrschule Gotkowski |
| Am Trappen | Stimmbezirk 6510 | Sparkasse BO GSt. Dr.-C.-Otto-Str. |
| Am Ümminger Hang | Stimmbezirk 4308 | Städt. Gem. Grundschule I, Am Neggenborn |
| Am Varenholt | Stimmbezirk 5406 | Gräfin-Imma-Schule II |
| Am Vogelspott | Stimmbezirk 6103 | Sonnenschule II |
| Am Vormbrock | Stimmbezirk 5406 | Gräfin-Imma-Schule II |
| Am Vorort | Stimmbezirk 4301 | Gast. Neptun-Schänke |
| Am Walde 2 | Stimmbezirk 6506 | Gast. Zur Krone |
| Am Walde 4-4 | Stimmbezirk 6508 | Seniorenheim AWO Rosalie-Adler-Zentr. |
| Am Waldschlößchen 43-73 ung. | Stimmbezirk 6202 | Sonnenschule III |
| Am Waldschlößchen 1-41 ung. | Stimmbezirk 6203 | Gem. Grundschule IV, Brantropstr. |
| Am Waldschlößchen 2-54 ger. | Stimmbezirk 6204 | Altenheim des DRK (Saal) |
| Am Wall | Stimmbezirk 2205 | Gast. Bohnenkamp |
| Am Weitkamp | Stimmbezirk 6307 | Neulingschule |
| Am Westende | Stimmbezirk 4408 | Städt. Gem. Grundschule II, Am Neggenborn |
| Am Wiedelskamp | Stimmbezirk 1706 | Gast. Zum Schrebergarten |
| Am Wiesengrund 19-21 | Stimmbezirk 5101 | Schiller Gymnasium II |
| Am Wiesengrund 18 | Stimmbezirk 6108 | Sparkasse BO GSt. Drusenbergstr. |
| Am Wiesenpfad | Stimmbezirk 2408 | Olympiastützpunkt Westf., Mensa / Seminarraum |
| Am Wiesental | Stimmbezirk 1308 | Drusenbergschule II |
| Ambergweg | Stimmbezirk 4301 | Gast. Neptun-Schänke |
| Amselweg | Stimmbezirk 1004 | Liboriusschule |
| Amtmann-Falke-Str. | Stimmbezirk 6509 | Schulzentrum Südwest I |
| Amtmann-Ibing-Str. | Stimmbezirk 3303 | Sparkasse BO GSt. Hans-Sachs-Str. |
| Amtsplatz 1-7 ung. | Stimmbezirk 1606 | KJFH Hamme / Bürgerhaus II |
| Amtsplatz 2-6 ger. | Stimmbezirk 1608 | KJFH Hamme / Bürgerhaus I |
| Amtsstr. 11-21 ung. | Stimmbezirk 1606 | KJFH Hamme / Bürgerhaus II |
| Amtsstr. 2-8B,14-30 ger. | Stimmbezirk 1608 | KJFH Hamme / Bürgerhaus I |
| An den Klärbrunnen | Stimmbezirk 1602 | Städt. Gem.Grundschule Hordel I |
| An den Lothen 4-24 ger. | Stimmbezirk 4304 | Schule am Volkspark III |
| An den Lothen 1-31 ung. | Stimmbezirk 4305 | Mansfeld-Schule, Städt. Schule für Erziehungshilfe |
| An den Lothen 28-44 ger. | Stimmbezirk 4306 | Franz-Dinnendahl-RS I |
| An der Alten Fähre | Stimmbezirk 5404 | Gast. Zum Wilhelmstein |
| An der Bömmerdelle | Stimmbezirk 4509 | Evangl. Gemeindehaus |
| An der Bredenbeck | Stimmbezirk 6204 | Altenheim des DRK (Saal) |
| An der Hängebank 4-18 ger. | Stimmbezirk 6502 | Köllerholz-Schule III |
| An der Hängebank 3-17 ung. | Stimmbezirk 6504 | Schulzentrum Südwest II |
| An der Hiltroper Kirche 2-28 ger. | Stimmbezirk 3105 | Frauenlobschule I |
| An der Hiltroper Kirche 3-15 ung. | Stimmbezirk 3108 | Frauenlobschule II |
| An der Holtbrügge | Stimmbezirk 6204 | Altenheim des DRK (Saal) |
| An der Kaiseraue | Stimmbezirk 1002 | Liboriusschule |
| An der Kehre | Stimmbezirk 3302 | Gast. Zum Schürbänkchen |
| An der Laake | Stimmbezirk 4403 | Lessing-Schule I |
| An der Landwehr 1A-20,26-30 ger.,31-42B,44-70 ger. | Stimmbezirk 6101 | Sonnenschule I |
| An der Landwehr 25-29 ung.,43-61 ung. | Stimmbezirk 6102 | Sparkasse BO GSt. Hattinger Str. |
| An der Maarbrücke | Stimmbezirk 1610 | Städt. Gem. Grundschule II, An der Marbrücke |
| An der Malstatt | Stimmbezirk 4401 | Kirchschule Langendreer |
| An der Papenburg 7-11 ung. | Stimmbezirk 2205 | Gast. Bohnenkamp |
| An der Papenburg 23-25 ung. | Stimmbezirk 2207 | Märkische Schule |
| An der Papenburg 8-30 ger.,37-80 | Stimmbezirk 2402 | GGS Wattenscheid West I |
| An der Schalwiese | Stimmbezirk 1406 | Bogestra Hauptverwaltung |
| An der Steinhalde 11-32 | Stimmbezirk 6401 | Astrid-Lindgren-Schule I |
| An der Steinhalde 37-61 | Stimmbezirk 6503 | Köllerholz-Schule I |
| An der Vidume | Stimmbezirk 2701 | Gänsereiter Halle II |
| An Sankt Pius | Stimmbezirk 2203 | Jugendhof St. Pius, SKFM Wattenscheid |
| Andreas-Hofer-Str. | Stimmbezirk 1103 | Alice-Salomon-Berufskolleg, Nebenstelle, Liebfrauenstr. |
| Anemonenweg 1-7 ung. | Stimmbezirk 4106 | Städt. Gem. Grundschule I, Rüsingstr. |
| Anemonenweg 8-10A | Stimmbezirk 4109 | Gast. Haus Stratenhoff |
| Angelikastr. | Stimmbezirk 1708 | Restaurant Haus Jünnemann |
| Annastr. 7-29 | Stimmbezirk 1510 | Städt. Gem. Grundschule I, Arnoldstr. |
| Annastr. 3-3 | Stimmbezirk 1506 | Rathaus BO/Bürgerbüro |
| Anne-Frank-Str. | Stimmbezirk 1605 | Selbst. Evang. -Lutherische Kirche, Kreuzgemeinde Bochum, Gemeindesaal |
| Antoniusstr. | Stimmbezirk 1511 | Städt. Gem. Grundschule II, Arnoldstr. |
| Apostelplatz | Stimmbezirk 3203 | Maischützenschule IV |
| Arenbergstr. | Stimmbezirk 2110 | Städt. Altenheim am Beisenkamp |
| Arndtstr. 17-17 | Stimmbezirk 1401 | Lindemann Optik |
| Arndtstr. 16-20 ger. | Stimmbezirk 1403 | Gymnasium Am Ostring II |
| Arnikastr. 1-35 ung. | Stimmbezirk 1303 | Friederika-Schule I |
| Arnikastr. 6-38 ger. | Stimmbezirk 5208 | Schiller Gymnasium I |
| Arnoldstr. 3-15 | Stimmbezirk 1509 | Städt. Gem. Grundschule III, Arnoldstr. |
| Arnoldstr. 31-60 | Stimmbezirk 1511 | Städt. Gem. Grundschule II, Arnoldstr. |
| Asbeck 10-10 | Stimmbezirk 4104 | Gast. Bürgerklause |
| Asbeck 23-25 | Stimmbezirk 5304 | Hufelandschule II |
| Aschenbruch 56-91 | Stimmbezirk 2101 | Grundschule Günnigfeld I |
| Aschenbruch 18-55 | Stimmbezirk 2104 | Gast. Haus Langensiepen |
| Ä |
| Äskulapweg | Stimmbezirk 5305 | Hufelandschule III |
| A |
| Asternweg | Stimmbezirk 2608 | Frei. Feuerwehr Eppendorf |
| Attilastr. | Stimmbezirk 1109 | Sparkasse BO GSt. Wittener Str. |
| Auf dem Alten Kamp | Stimmbezirk 5204 | Städt. Gem. Grundschule II, Auf dem Alten Kamp |
| Auf dem Anger | Stimmbezirk 3203 | Maischützenschule IV |
| Auf dem Aspei 1-3 ung. | Stimmbezirk 5303 | Waldschule - Pavillon - I |
| Auf dem Aspei 2-10 ger.,11-70 | Stimmbezirk 5305 | Hufelandschule III |
| Auf dem Backenberg 20-28 ger.,29-56 | Stimmbezirk 5302 | Hufelandschule I |
| Auf dem Backenberg 3-27 ung. | Stimmbezirk 5304 | Hufelandschule II |
| Auf dem Backenberg 10-18 ger. | Stimmbezirk 5305 | Hufelandschule III |
| Auf dem Dahlacker 2-4 ger. | Stimmbezirk 1702 | Wilbergschule II |
| Auf dem Dahlacker 9-60,64-68 | Stimmbezirk 1703 | Wilbergschule III |
| Auf dem Dahlacker 63-63A | Stimmbezirk 1807 | Straßenverkehrsamt |
| Auf dem Gericht | Stimmbezirk 4201 | Gast. Haus Vahrenkamp |
| Auf dem Glück | Stimmbezirk 4503 | Städt. Gem. Grundschule, Somborner Str. |
| Auf dem Güstenberg | Stimmbezirk 1003 | Gast. Waterkuhle |
| Auf dem Hagedorn | Stimmbezirk 2501 | Thyssen Krupp Verwaltung |
| Auf dem Helwe | Stimmbezirk 4302 | Schule am Volkspark II |
| Auf dem Holte | Stimmbezirk 6510 | Sparkasse BO GSt. Dr.-C.-Otto-Str. |
| Auf dem Hundell | Stimmbezirk 3105 | Frauenlobschule I |
| Auf dem Jäger | Stimmbezirk 4509 | Evangl. Gemeindehaus |
