
| Steuerart | gilt | Hebesatz |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | seit 1998 | 250 v.H. |
| Grundsteuer B | seit 2012 | 565 v.H. |
| Gewerbesteuer | 2012 | 480 v.H. |
| Art | 2012 EUR | 2011 EUR | 2010 EUR | 2009 EUR | 2008 EUR | 2007 EUR | 2006 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hundesteuer zu den Formularen | |||||||
| bei einem Hund | 144,00 | 144,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| bei zwei Hunden (je Hund) | 168,00 | 168,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
| bei drei und mehr Hunden (pro Hund) | 192,00 | 192,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 | 168,00 |
| Vergnügungssteuer (Sätze monatlich) zu den Formularen | |||||||
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes | 5,5 % des Spiel- einsatzes |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit an anderen Orten | |||||||
| sonstige Apparate in Spielhallen | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| sonstige Apparate an anderen Orten | 25,00 | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Apparate nach § 9 Abs. II Nr. 3 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Entwässerung (Jahressumme) | |||||||
| Schmutzwasser (pro cbm) | 2,20 | 2,09 | 1,98 | 1,93 | 1,87 | 1,84 | 1,83 |
| Niederschlagswasser (pro qm angeschlossener, bebauter oder befestigter Fläche) | 0,80 | 0,78 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,65 | 0,63 |
| Straßenreinigung (Jahressumme) | |||||||
| Wöchentliche Reinigung (Anliegerstraße mit Gehweg, je mtr. Frontlänge) | 6,19 | 5,90 | 5,56 | 5,38 | 5,38 | 5,68 | 5,63 |
| Abfallbeseitigung (Jahressumme, 1x14 täg. Leerung) | |||||||
| 60 L - Restmüll-Behälter | 125,50 | 123,00 | 120,20 | 116,10 | 116,10 | 119,30 | 113,80 |
| 120 L - Restmüll-Behälter | 250,50 | 246,10 | 240,40 | 232,20 | 232,20 | 238,70 | 227,60 |
| 60 L - Biotonne(*) | 100,20 | 98,50 | 96,20 | 92,90 | 92,90 | 95,50 | 91,20 |
| 120 L - Biotonne(*) | 200,50 | 197,10 | 192,50 | 185,80 | 185,80 | 191,00 | 182,40 |
Beratungsservice Bochum GmbH - USB (Hotline Biotonne),
Telefon: 0234 / 89 39 19 (Mo. bis Fr.)
oder
www.usb-bochum.de und per E-Mail: biotonne@usb-bochum.de